هوښیار متقابل نڅا پوړ LED ډیزاین ستاسو د پیښې مرحله نوره ژوندۍ کوي.

هوښیار نڅاد فرش رهبري ښودنهد کور دننه او بهر استعمال لپاره ښه.
پکسل شتون لري 2.604mm/2.976mm/3.91mm/4.81mm/6.25mm د مختلف اندازې لیډ ښودنې اړتیا لپاره.

د اوسپنې کابینې اندازه: 500mmx1000mmx80mm.
له پښو څخه تر سکرین پورې لوړوالی 150mm دی، له 130mm څخه تر 170mm پورې تنظیم کیدی شي).

د پکسل پچ دننه یا بهر 2.604mm/2.976mm/3.91mm/4.81mm/6.25mm د مختلف اندازې لیډ ښودنې اړتیا لپاره شتون لري.
د بارولو ظرفیت ≧2 ټنه/㎡.
IP65 د سطحې د اوبو ثبوت او د تودوخې تودوخې کابینه.

د اوسپنې تخصیص شوي او د die-casting المونیم کابینې اندازه: 500mmx500mmx80mm.
د پښې لوړوالی له 55mm څخه تر 95mm پورې، په مجازی استعمال کې د منظم LED دیوال نندارې سره مدغم شوی

د سینسر متقابل عمل جوړ شوی سیسټم د ګډون کونکو فعالیت تعقیبوي ترڅو پرته له ځنډه د متقابل جادو فرش نندارې سره عکس وړاندې کړي.

د نڅا رهبري ډیزاین د لوړ کثافت الکلین کمپیوټر موادو څخه جوړ شوی ، د ګام ضد ، سکریچ ضد ، د اور ضد ضد ، دوړو پروف او واټر پروف IP65 سطح.

د بار وړلو ظرفیت ≧2T/sqm، په مستقیم ډول په هر مربع متر کې د 8-10 خلکو باندې ګام کیدی شي.
ماډلر ډیزاین په اسانۍ سره راټول کیدی شي ، د لوړ ریفریش نرخ او د ښه روښانتیا او لوی لید زاویه ویډیو پوړ سره بې سیمه جلا کول.

یو جادو او په زړه پوری متقابل LED نڅا فرش په پراخه کچه د سټیډیم پیښې ، کنسرټ مرحلو ، تلویزیون سټوډیوز ، آټو فیئر ، د شپې کلب مرحلو ، ژوندی خپرونو او همدارنګه د شاپنگ مال کې کارول کیدی شي.

تخنیکي پیرامیټر:
د Y- نڅا پوړ LED ښودنه.
| موډل | Y- پوړ 2.976 اندور | Y- پوړ 3.91 دننه | Y- پوړ 3.91 بهر | Y- پوړ 4.81 بهر | |
| LAMP | د LED ډول | SMD(1415) | SMD(1921) | SMD(1921) | SMD(1921) |
| موډل | د پکسل پچ | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
| د LED ماډل اندازه (mm) | 250×250×16 | ||||
| ریزولوشن(W×H) | ۸۴ × ۸۴ | 64 × 64 | 64 × 64 | ۵۲ × ۵۲ | |
| د LED موټر چلولو طریقه | 1/14 سکین | 1/16 سکین | 1/16 سکین | 1/13 سکین | |
| کابینه | د LED ماډل ترتیب (W × H) | 2 × 2(500mmx500mmx80mm) / 2 x 4(500mmx1000mmx80mm) | |||
| د کابینې نرموالی | ≦1mm | ||||
| د کابینې اندازه (mm) | 500mmx500mmx80mm / 500mmx1000mmx80mm | ||||
| ریزولوشن(W×H) | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 | |
| 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 104 × 208 | ||
| جال. وزن/سیټ | ≦12kg (500mmx500mmx80mm) / ≦23kg(500mmx1000mmx80mm | ||||
| د ننوتلو ساتنه | سطح IP65 / شاته IP43 | ||||
| د بریښنا انډول | AC 240/100±10% | ||||
| د خدمت وړتیا | مخکینۍ خدمت | ||||
| ښودل | د بریښنا اعظمي مصرف | 800W/m2 | 800W/m2 | 1000W/m2 | 1000W/m2 |
| د اوسط بریښنا مصرف | 400W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | |
| د لیدلو زاویه (H/V) | 140°/120° | ||||
| روښانتیا | ≧2000cd/m² | ≧4000cd/m² | ≧4000cd/m² | ||
| د پکسل کثافت (پکسل/م²) | ۱۱۲۸۹۶ | 65410 | 43222 | ||
| د تناسب تناسب | 4000:01:00 | ||||
| دحرارت درجه / رطوبت | -10 درجې تر +40 درجو پورې؛ له 10٪ څخه تر 90٪ | ||||
| د ژوند وخت (50٪ روښانتیا) | 80000 ساعته | ||||
| پروسس کول | 16 بټ | ||||
| د تازه کولو نرخ | ≥2880Hz | ||||
| د چوکاټ کچه | 60fps | ||||
| د روښانتیا کچه | په لاسي / اتوماتیک / د پروګرام وړ | ||||
| رنګونه | ۲۸۱ تریلیون | ||||
